Transporte
Distancias kilométricas desde Praga
Distancias kilométricas desde Praga a algunas ciudades de la Rep. Checa
| Brno | 209 km |
| Ceské Budejovice | 153 km |
| Cesky Krumlov | 176 km |
| Hradec Kralové | 112 km |
| Karlovy Vary | 129 km |
| Kutna Hora | 74 km |
| Liberec | 107 km |
| Olomouc | 288 km |
| Ostrava | 385 km |
| Plzen | 93 km |
Distancias kilométricas desde Praga a algunas ciudades de Europa
| Amsterdam | 885 km |
| Berlín | 340 km |
| Berna | 835 km |
| Bratislava | 330 km |
| Bruselas | 930 km |
| Budapest | 530 km |
| Copenhague | 730 km |
| Londres | 1.270 km |
| Madrid | 2.420 km |
| Moscú | 1.930 km |
| Munich | 385 km |
| Nuremberg | 315 km |
| París | 1.070 km |
| Roma | 1.320 km |
| Varsovia | 650 km |
| Viena | 295 km |
| Zúrich | 720 km |
Actualisatión: 30. 6. 2006
© El Servicio de Información Praguense 2009
Informaciones en estas páginas oficiales de Praga las preparó para usted el Servicio de Información Praguense.

+ 420 12 444.jpg)
